Richtig messen
RICHTIG MESSEN
SB – Zargenbreite, Abmessungen ohne Blendleisten
OS – lichte Breite der Zarge
DS – Stärke des Türblatts
SS – Gesamtbreite Türblatt (mit Falz)
S0 – Breite der Maueröffnung zur Montage der Zarge
SZ – Gesamtbreite der Zarge, Abmessungen mit Blendleisten
HZ – Gesamthöhe der Zarge, Abmessungen mit Blendleisten
H0 – Höhe der Maueröff nung zur Montage der Zarge gemessen ab Fußbodenoberkante
HS – Gesamthöhe Türblatt (mit Falz)
OW – lichte Höhe der Zarge
HB – Zargenhöhe, Abmessungen ohne Blendleisten
Standardmaßtabelle
BREITE TÜRBLATT (BESTELLMASS) | HÖHE TÜRBLATT (BESTELLMASS) | ROHBAUMAS |
---|---|---|
610 mm | 1985 mm | 635 x 2010 mm |
735 mm | 1985 mm | 760 x 2010 mm |
860 mm | 1985 mm | 885 x 2010 mm |
985 mm | 1985 mm | 1010 x 2010 mm |
610 mm | 2110 mm | 635 x 2135 mm |
735 mm | 2110 mm | 760 x 2135 mm |
860 mm | 2110 mm | 885 x 2135 mm |
985 mm | 2110 mm | 1010 x 2135 mm |
Anschlag
